| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 16:56 | 17:05 | 9 分鐘 |
2 | 15:37 | 16:52 | 75 分鐘 | |
3 | 2024-10-08 | 16:13 | 17:17 | 64 分鐘 |
4 | 11:43 | 15:02 | 199 分鐘 | |
5 | 11:01 | 11:33 | 32 分鐘 | |
6 | 10:58 | 10:59 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-10-07 | 14:07 | 15:39 | 91 分鐘 |
8 | 04:13 | 04:15 | 3 分鐘 | |
9 | 00:06 | 04:11 | 245 分鐘 | |
10 | 2024-10-05 | 01:56 | 04:23 | 146 分鐘 |
11 | 2024-10-03 | 10:06 | 11:58 | 112 分鐘 |
12 | 08:34 | 09:51 | 77 分鐘 | |
13 | 06:20 | 07:19 | 58 分鐘 | |
14 | 2024-10-02 | 07:51 | 09:17 | 86 分鐘 |
15 | 06:32 | 07:41 | 69 分鐘 | |
16 | 03:18 | 03:53 | 35 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
18 | 2024-10-01 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
19 | 07:34 | 11:07 | 212 分鐘 | |
20 | 06:18 | 07:29 | 72 分鐘 | |
21 | 05:13 | 05:59 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a1.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |