| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 03:12 | 03:25 | 13 分鐘 |
2 | 02:39 | 02:40 | 0 分鐘 | |
3 | 00:43 | 02:10 | 87 分鐘 | |
4 | 00:23 | 00:35 | 11 分鐘 | |
5 | 2024-12-21 | 21:28 | 21:57 | 29 分鐘 |
6 | 14:19 | 14:52 | 32 分鐘 | |
7 | 13:47 | 13:55 | 8 分鐘 | |
8 | 12:54 | 13:44 | 50 分鐘 | |
9 | 12:34 | 12:50 | 16 分鐘 | |
10 | 12:05 | 12:12 | 7 分鐘 | |
11 | 11:58 | 12:03 | 5 分鐘 | |
12 | 11:53 | 11:54 | 2 分鐘 | |
13 | 11:47 | 11:50 | 2 分鐘 | |
14 | 04:32 | 04:33 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-12-18 | 23:25 | 23:30 | 5 分鐘 |
16 | 08:45 | 08:46 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-12-17 | 21:41 | 21:46 | 5 分鐘 |
18 | 16:52 | 17:00 | 8 分鐘 | |
19 | 14:32 | 14:33 | 1 分鐘 | |
20 | 14:30 | 14:30 | 0 分鐘 | |
21 | 2024-12-04 | 12:46 | 12:47 | 1 分鐘 |
22 | 2024-12-03 | 23:48 | 23:51 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a1.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |